YW
Paper Embossing Machine
Main Technical Parameter
| Model | YW-750A | YW-950A | YW-1150A | YW-1300A |
| Embossing Width | 750mm | 950mm | 1150mm | 1300mm |
| Embossing Speed | 0-38m/min | 0-38m/min | 0-38m/min | 0-38m/min |
| Paper Range | ≥70g/m2 | ≥80g/m2 | ≥80g/m2 | ≥80g/m2 |
| Working Pressure | 3-8Mpa | 3-8Mpa | 3-8Mpa | 3-8Mpa |
| Main-engines Power | 2.2kw | 3kw | 4kw | 4kw |
| Heating Power | 3kw | 2.4kw | 3kw | 3kw |
| Machine Weight | 1350kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg |
| Overall Dimensions | 1740×1020×1650mm | 1900×1200×1500mm | 2200×1300×1850mm | 2350×1300×1850mm |
六盘水市|
宝清县|
丹凤县|
晋宁县|
资溪县|
剑河县|
吉安市|
讷河市|
彰化县|
甘德县|
尚义县|
孟连|
荔浦县|
隆化县|
罗田县|
沂南县|
黑河市|
秀山|
铁岭市|
葵青区|
田东县|
嫩江县|
阳朔县|
姜堰市|
永登县|
保定市|
营山县|
凤山市|
扶余县|
邵阳市|
道真|
嘉义县|
敖汉旗|
汝州市|
洛南县|
舒兰市|