SM-1100/1500/1700伺服傳動(dòng)雙螺旋高精密卷筒紙分切機(jī)是采用德國與意大利的先進(jìn)技術(shù),結(jié)合本公司高級工程師的豐富經(jīng)驗(yàn)及領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝,研發(fā)出的高效分切設(shè)備。本機(jī)采用雙回轉(zhuǎn)螺旋刀輥設(shè)計(jì),分切的紙張裁切面光潔無毛邊,無紙粉,切斷精度高,可以直接上印刷機(jī),降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率,是目前造紙業(yè)及印刷業(yè)中普遍采用的紙制品加工最理想的分切設(shè)備。

三組分條刀可供修邊及對剖

輸送部
| 型 號 | SM-1100/1500/1700 |
| 切紙形式 | 雙回旋刀 |
| 紙張范圍 | 100-1000gsm |
| 切斷長度范圍 | 450-1650mm |
| 切斷精度 | 切斷長度 Cutting length≤1000mm: ±0.2mm 切斷長度 Cutting length>1000mm: ±0.1% |
| 最高切斷米速 | 350 m/min |
| 最高切斷速度 | 440 cuts/min |
| 最大卷筒紙直徑 | 1800mm |
| 最大卷筒紙張幅 | 1100(45”)mm 1500(59”)mm 1700(67”)mm |
| 最大紙堆高度 | 1600mm |
| 氣壓源需求 | 0.8Mpa |
| 設(shè)計(jì)電源 | 380V/220VⅩ50Hz |
| 機(jī)臺重量 | 16000/18000/20000kgs |
| 滿載功率 | 69/82/90kw |
| 切斷長度 | 每分鐘米速(m/min) | 每分鐘刀速(cuts/min) |
| 450 | 125 | 275 |
| 500 | 160 | 315 |
| 550 | 190 | 350 |
| 600 | 210 | 350 |
| 650 | 250 | 380 |
| 700 | 290 | 410 |
| 750 | 330 | 440 |
| 800 | 330 | 410 |
| 850 | 330 | 385 |
| 900 | 330 | 365 |
| 950 | 330 | 350 |
| 1000 | 330 | 330 |
| 1050 | 320 | 300 |
| 1100 | 310 | 280 |
| 1150 | 300 | 265 |
| 1200 | 300 | 250 |
| 1250 | 300 | 240 |
| 1300 | 300 | 230 |
| 1350 | 300 | 215 |
| 1400 | 300 | 210 |
| 1450 | 300 | 200 |
| 1500 | 300 | 195 |
| 1550 | 300 | 190 |
| 1600 | 300 | 188 |
| 1650 | 300 | 185 |

SM-1900伺服傳動(dòng)雙螺旋高精密卷筒紙分切機(jī)是采用德國與意大利的先進(jìn)技術(shù),結(jié)合本公司高級工程師的豐富經(jīng)驗(yàn)及領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝,研發(fā)出的高效分切設(shè)備。本機(jī)采用雙回轉(zhuǎn)螺旋刀輥設(shè)計(jì),分切的紙張裁切面光潔無毛邊,無紙粉,切斷精度高,可以直接上印刷機(jī),降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率,是目前造紙業(yè)及印刷業(yè)中普遍采用的紙制品加工最理想的分切設(shè)備。

三組分條刀可供修邊及對剖

輸送部
| 型 號 | SM-1900 |
| 切紙形式 | 雙回旋刀 |
| 紙張范圍 | 100-1000gsm |
| 切斷長度范圍 | 450-1650mm |
| 切斷精度 | 切斷長度 Cutting length≤1000mm: ±0.2mm 切斷長度 Cutting length>1000mm: ±0.1% |
| 最高切斷米速 | 300 m/min |
| 最高切斷速度 | 380 cuts/min |
| 最大卷筒紙直徑 | 1800mm |
| 最大卷筒紙張幅 | 1900(75”)mm |
| 最大紙堆高度 | 1600mm |
| 氣壓源需求 | 0.8Mpa |
| 設(shè)計(jì)電源 | 380V/220VⅩ50Hz |
| 機(jī)臺重量 | 25000kgs |
| 滿載功率 | 100kw |
| 切斷長度 | 每分鐘米速(m/min) | 每分鐘刀速(cuts/min) |
| 450 | 100 | 210 |
| 500 | 110 | 220 |
| 550 | 135 | 240 |
| 600 | 155 | 260 |
| 650 | 190 | 290 |
| 700 | 230 | 320 |
| 750 | 290 | 385 |
| 800 | 300 | 380 |
| 850 | 300 | 355 |
| 900 | 300 | 345 |
| 950 | 300 | 320 |
| 1000 | 300 | 300 |
| 1050 | 300 | 285 |
| 1100 | 290 | 265 |
| 1150 | 285 | 250 |
| 1200 | 280 | 235 |
| 1250 | 270 | 220 |
| 1300 | 260 | 210 |
| 1350 | 260 | 195 |
| 1400 | 260 | 190 |
| 1450 | 260 | 180 |
| 1500 | 260 | 175 |
| 1550 | 260 | 168 |
| 1600 | 250 | 160 |
| 1650 | 250 | 155 |
